MAT BUENOS AIRES | 01/09/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/NOV26 211.9 213.5 215.9 215.2 215.7 1.79 1677 8500 1326 U$S
CRN.CME/FEB27 217.3 219.3 220 220 220 1.24 2 2 2 U$S
CRN.CME/ABR27 219.4 221.6 222 221.6 222.3 1.32 82 6934 1 U$S
CRN.CME/JUN27 220.4 223.5 223.6 223.6 223.6 1.45 1000 5295 1000 U$S
CRN.CME/AGO27 208.3 0 0 0 211 1.3 0 0 0 U$S
CRN.CME/NOV27 208.5 0 0 0 211.1 1.25 0 60 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 192 0 0 0 191 -0.52 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/SEP26 199 198 201.5 198 198 -0.5 363 4215.5 -941 U$S
MAI.ROS/NOV26 203 0 0 0 204 0.49 0 1 0 U$S
MAI.ROS/DIC26 209 209.5 212.5 210 209.9 0.43 818 9319 3 U$S
MAI.ROS/ENE27 211 0 0 0 211.5 0.24 0 53 0 U$S
MAI.ROS/MAR27 207.6 210 210 210 210 1.16 10 11 7 U$S
MAI.ROS/ABR27 208.2 208.5 211 209 209 0.38 621 5635 64 U$S
MAI.ROS/JUL27 204.6 204.9 208 206.4 206.4 0.88 638 5829 317 U$S
MAI.ROS/SEP27 207.5 208.6 211 211 209.9 1.16 61 212 8 U$S
MAI.ROS/DIC27 210.6 0 0 0 213.1 1.19 0 3 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 209 209 212.5 211.1 209.9 0.43 65 304 11 U$S
MAI.MIN/ABR27 208.2 208.7 210.5 209.6 209 0.38 17 69 2 U$S
MAI.MIN/JUL27 204.6 0 0 0 206.4 0.88 0 141 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 -0.34 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 362.5 0 0 0 370 2.07 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/SEP26 363 365 371 369 369 1.65 195 466 -85 U$S
SOJ.ROS/NOV26 370.5 372 377.9 376 376 1.48 946 9054 135 U$S
SOJ.ROS/ENE27 372.5 0 0 0 379 1.74 0 80 0 U$S
SOJ.ROS/ABR27 328 0 0 0 328 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY27 354.2 357.3 360.2 358.5 358.5 1.21 1769 9746 346 U$S
SOJ.ROS/JUL27 360.9 364 366.5 364.6 364.6 1.03 151 906 25 U$S
SOJ.MIN/NOV26 370.5 373.5 377.3 376 376 1.48 67 1567 11 U$S
SOJ.MIN/MAY27 354.2 357.8 360 360 358.5 1.21 58 187 44 U$S
SOJ.MIN/JUL27 360.9 365.3 365.3 365.3 364.6 1.03 2 17 2 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 560000 2.38 12 12 12 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/OCT26 473 479.5 484.3 484.3 484.2 2.37 10199 20981 4021 U$S
SOY.CME/DIC26 478.9 488 488.5 488.5 489.1 2.13 411 1267 -261 U$S
SOY.CME/FEB27 0 489 489 489 490.5 0 1 1 1 U$S
SOY.CME/ABR27 483.3 489 491.9 491.3 491.9 1.78 3019 10070 -1580 U$S
SOY.CME/JUN27 484.1 0 0 0 493.2 1.88 0 192 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 235 0 0 0 238 1.28 0 0 0 U$S

Contactanos

  • Dirección: Santa Fe 1363, Piso 2, (S2000ATS) Rosario, Santa Fe, Argentina

  • Teléfono: +54 341 527 6011 / +54 341 527 6014

  • Email: infomercados@alz-agro.com.ar

Seguinos