MAT BUENOS AIRES | 19/04/2024

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/ABR24 169 169.5 170.5 170.5 170.5 0.89 1122 5459 -620 U$S
CRN.CME/JUN24 176.5 177.5 178.8 178.8 178.8 1.3 1020 20313 510 U$S
CRN.CME/NOV24 184.7 184 185.5 184 184 -0.38 110 1150 88 U$S
MAI.ROS/DIS24 179.5 0 0 0 179 -0.28 0 0 0 U$S
MAI.ROS/ABR24 179.5 178.5 182 179 179 -0.28 631 1281.5 -401 U$S
MAI.ROS/JUL24 174.2 172.8 175 173 173 -0.69 365 10886 -1 U$S
MAI.ROS/SEP24 176.5 175.5 178 176 176 -0.28 53 2073 -18 U$S
MAI.ROS/DIC24 180.5 179.4 181.5 179.5 179.5 -0.55 349 2170 154 U$S
MAI.ROS/ABR25 180 179.5 181 179.5 179.5 -0.28 8 83 4 U$S
MAI.MIN/JUL24 174.2 173.6 174.6 173.6 173 -0.69 17 238 5 U$S
MAI.MIN/SEP24 176.5 176.6 176.6 176.6 176 -0.28 2 40 0 U$S
MAI.MIN/DIC24 180.5 0 0 0 179.5 -0.55 0 20 0 U$S
MAI.MIN/ABR25 180 0 0 0 179.5 -0.28 0 11 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS24 156000 0 0 0 156000 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS24 289 0 0 0 289 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/ABR24 289 0 0 0 289 0 0 158.5 -6 U$S
SOJ.ROS/MAY24 289 287 290.5 290 290 0.35 1220 10000 -259 U$S
SOJ.EXP/MAY24 281 0 0 0 281 0 0 0 0 U$S
SOJ.EXP/JUL24 286 0 0 0 286 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/JUL24 293.5 292.4 295 294.1 294.6 0.37 46 3341 24 U$S
SOJ.ROS/SEP24 298 0 0 0 299 0.34 0 233 0 U$S
SOJ.ROS/NOV24 302.2 300.5 304.7 304.7 304 0.6 97 2679 35 U$S
SOJ.ROS/MAY25 292 290.5 293.3 293 293 0.34 59 869 20 U$S
SOJ.MIN/MAY24 289 288 290 290 290 0.35 52 5616 -39 U$S
SOJ.MIN/JUL24 293.5 0 0 0 294.6 0.37 0 189 0 U$S
SOJ.MIN/NOV24 302.2 302 302 302 304 0.6 2 37 -2 U$S
SOJ.MIN/MAY25 292 0 0 0 293 0.34 0 3 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS24 251000 0 0 0 251000 0 0 0 -20 U$S
SOR.ROS/MAY24 164.5 0 0 0 164.5 0 0 3 0 U$S
SOR.ROS/JUL24 163.5 0 0 0 163.5 0 0 3 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS24 143500 0 0 0 143500 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/ABR24 420.9 0 0 0 422.9 0.48 0 4464 0 U$S
SOY.CME/JUN24 425.2 429.5 429.5 429.5 429.5 1.01 2 4646 0 U$S
SOY.CME/OCT24 428.9 429.5 431 431 429.9 0.23 51 4217 51 U$S
SOY.CME/ABR25 430.1 0 0 0 432.2 0.49 0 31 0 U$S
TRI.BA/DIS24 202.5 0 0 0 202.5 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS24 213 0 0 0 213 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/MAY24 217.5 0 0 0 217.5 0 0 19 0 U$S
TRI.ROS/JUL24 222.5 222 222.5 222.5 222.5 0 32 1652 -23 U$S
TRI.ROS/DIC24 206 205.5 207 206.5 206.5 0.24 66 472 56 U$S
TRI.ROS/ENE25 208.1 210 210 210 208.6 0.24 20 39 17 U$S
TRI.ROS/MAR25 0 210 210 210 210.3 0 5 5 5 U$S
TRI.MIN/JUL24 222.5 0 0 0 222.5 0 0 95 0 U$S
TRI.MIN/DIC24 206 207 207 207 206.5 0.24 1 67 -1 U$S
TRI.ROS.P/DIS24 185100 0 0 0 185100 0 0 0 0 U$S

Contactanos

  • Dirección: Santa Fe 1363, Piso 2, (S2000ATS) Rosario, Santa Fe, Argentina

  • Teléfono: +54 341 527 6011 / +54 341 527 6014

  • Email: infomercados@alz-agro.com.ar

Seguinos