MAT BUENOS AIRES | 04/12/2024

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/FEB25 170.4 0 0 0 169.9 -0.29 0 4987 0 U$S
CRN.CME/ABR25 173 0 0 0 173.5 0.29 0 10246 0 U$S
CRN.CME/JUN25 175 0 0 0 174.1 -0.51 0 3918 0 U$S
MAI.ROS/DIS24 180 0 0 0 181.5 0.83 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIC24 182.2 182 183.5 183.5 183.5 0.71 188 3645 -414 U$S
MAI.ROS/ENE25 183 0 0 0 184 0.55 0 13 0 U$S
MAI.ROS/ABR25 174 173.6 175.5 175 175.2 0.69 363 8983 84 U$S
MAI.ROS/JUL25 168.6 168.5 170.5 170 170 0.83 337 5967 179 U$S
MAI.ROS/SEP25 173.5 174.5 175 174.5 174.5 0.58 2 260 1 U$S
MAI.ROS/DIC25 177.5 177.5 178 178 178.7 0.68 5 35 0 U$S
MAI.MIN/ABR25 174 174 175 175 175.2 0.69 13 200 8 U$S
MAI.MIN/JUL25 168.6 0 0 0 170 0.83 0 38 0 U$S
MAI.MIN/DIC25 0 178 178 178 178.7 0 3 3 3 U$S
MAI.ROS.P/DIS24 182000 0 0 0 184000 1.1 0 0 -13 U$S
SOJ.ROS/DIS24 293.5 0 0 0 292 -0.51 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIC24 294 0 0 0 293 -0.34 0 20 -120 U$S
SOJ.ROS/ENE25 293 291.5 292.4 292 292 -0.34 154 1623 5 U$S
SOJ.ROS/MAY25 275.5 272.5 274 273.6 273.6 -0.69 756 15459 111 U$S
SOJ.ROS/JUL25 280.5 278 279.5 279.5 279.5 -0.36 93 1930 9 U$S
SOJ.ROS/NOV25 289 286 286.3 286.1 286.9 -0.73 8 356 3 U$S
SOJ.MIN/MAY25 275.5 272.5 273.6 273.6 273.6 -0.69 108 3899 -24 U$S
SOJ.MIN/JUL25 280.5 278.4 278.4 278.4 279.5 -0.36 5 70 0 U$S
SOJ.MIN/NOV25 298 287.1 287.2 287.1 286.9 -3.72 2 2 2 U$S
SOJ.ROS.P/DIS24 297000 296000 296000 296000 296000 -0.34 10 8 -1001 U$S
SOR.ROS.P/DIS24 165000 0 0 0 165000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/DIC24 364.4 362 362.5 362 362 -0.66 20 545 0 U$S
SOY.CME/FEB25 367.1 0 0 0 364 -0.84 0 907 0 U$S
SOY.CME/ABR25 370.2 368 369 368.5 368.5 -0.46 1010 29061 -100 U$S
SOY.CME/JUN25 376.2 0 0 0 373.5 -0.72 0 8697 0 U$S
TRI.ROS/DIS24 191 0 0 0 192 0.52 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIC24 192.5 191.9 194 194 194 0.78 259 920 -134 U$S
TRI.ROS/ENE25 196.8 195.5 198.5 198.1 198.1 0.66 158 2286 10 U$S
TRI.ROS/MAR25 201 199.8 202.5 202.5 202.5 0.75 166 2505 12 U$S
TRI.ROS/JUL25 206.5 205.5 208.9 208.9 208.9 1.16 121 706 22 U$S
TRI.ROS/DIC25 193 0 0 0 193 0 0 24 0 U$S
TRI.MIN/ENE25 196.8 195.5 196 196 198.1 0.66 25 86 -8 U$S
TRI.MIN/MAR25 201 200 202 202 202.5 0.75 13 176 6 U$S
TRI.MIN/JUL25 0 0 0 0 208.9 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS.P/DIS24 193000 195000 195000 195000 195000 1.04 2 2 2 U$S
TRI.BA.P/DIS24 195000 0 0 0 195000 0 0 0 0 U$S

Contactanos

  • Dirección: Santa Fe 1363, Piso 2, (S2000ATS) Rosario, Santa Fe, Argentina

  • Teléfono: +54 341 527 6011 / +54 341 527 6014

  • Email: infomercados@alz-agro.com.ar

Seguinos