MAT BUENOS AIRES | 16/10/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/NOV26 188.9 187.5 187.5 187.5 187 -1.01 10 3288 10 U$S
CRN.CME/FEB27 192.9 192 192 192 192 -0.47 60 63 60 U$S
CRN.CME/ABR27 197 195 195.1 195 194.3 -1.37 80 19756 80 U$S
CRN.CME/JUN27 199 0 0 0 196.6 -1.21 0 7250 0 U$S
CRN.CME/AGO27 195.9 0 0 0 194.5 -0.71 0 2 0 U$S
CRN.CME/NOV27 200.5 0 0 0 199.5 -0.5 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 485000 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 795000 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 192 0 0 0 191 -0.52 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/OCT26 193 191 192 192 192 -0.52 38 32 -3 U$S
MAI.ROS/NOV26 196 0 0 0 194 -1.02 0 48 0 U$S
MAI.ROS/DIC26 199.6 197 199.9 197 197 -1.3 380 9404 45 U$S
MAI.ROS/ENE27 201.5 0 0 0 200 -0.74 0 75 0 U$S
MAI.ROS/FEB27 200.5 0 0 0 199 -0.75 0 5 0 U$S
MAI.ROS/MAR27 197.9 0 0 0 196 -0.96 0 251 0 U$S
MAI.ROS/ABR27 198.3 196.4 198.5 196.4 196.4 -0.96 352 7051 25 U$S
MAI.ROS/JUL27 195.1 193.3 195.3 193.5 193.5 -0.82 240 6666 -86 U$S
MAI.ROS/SEP27 199.4 0 0 0 198 -0.7 0 375 0 U$S
MAI.ROS/DIC27 204 0 0 0 202.5 -0.74 0 3 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 199.6 197.4 200 197.4 197 -1.3 21 326 -1 U$S
MAI.MIN/ABR27 198.3 197 197 197 196.4 -0.96 2 108 -2 U$S
MAI.MIN/JUL27 195.1 0 0 0 193.5 -0.82 0 133 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 295000 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 289000 -0.69 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 369.5 0 0 0 368 -0.41 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/OCT26 369 0 0 0 368 -0.27 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/NOV26 370.8 369.5 371.3 370 370 -0.22 739 9548 -67 U$S
SOJ.ROS/ENE27 375.7 374.5 376 375 375 -0.19 181 1847 53 U$S
SOJ.ROS/ABR27 328 0 0 0 328 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY27 356.5 355 357 356 355 -0.42 607 14344 112 U$S
SOJ.ROS/JUL27 364.4 362.5 364.1 362.5 362.5 -0.52 144 2616 89 U$S
SOJ.ROS/SEP27 370 0 0 0 369 -0.27 0 5 0 U$S
SOJ.ROS/NOV27 376 375 375.5 375.5 375.5 -0.13 11 34 0 U$S
SOJ.MIN/NOV26 370.8 369.7 370.8 370.5 370 -0.22 15 962 -4 U$S
SOJ.MIN/MAY27 356.5 355.6 355.6 355.6 355 -0.42 6 132 0 U$S
SOJ.MIN/JUL27 364.4 0 0 0 362.5 -0.52 0 20 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 506000 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 0 0 0 557000 -0.54 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 250000 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 295000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/OCT26 464.5 460.7 463.5 463.2 463.1 -0.3 1281 16706 -201 U$S
SOY.CME/DIC26 470 0 0 0 468.4 -0.34 0 3135 0 U$S
SOY.CME/FEB27 473.3 0 0 0 471.7 -0.34 0 1 0 U$S

Contactanos

  • Dirección: Santa Fe 1363, Piso 2, (S2000ATS) Rosario, Santa Fe, Argentina

  • Teléfono: +54 341 527 6011 / +54 341 527 6014

  • Email: infomercados@alz-agro.com.ar

Seguinos