MAT BUENOS AIRES | 20/03/2023

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
TRIGO ROS 03/2023 289,0 289,0 290,0 290,0 290,0 1,0 0 0 0 U$S
TRIGO ROS 07/2023 294,0 291,5 293,5 292,5 292,5 -1,5 0 0 0 U$S
TRIGO ROS 11/2023 241,5 0 0 0 239,0 -2,5 0 0 0 U$S
TRIGO ROS 12/2023 243,5 240,0 241,0 241,0 241,0 -2,5 0 0 0 U$S
MAÍZ ROS 03/2023 253,0 250,5 250,5 250,5 250,5 -2,5 0 0 0 U$S
MAÍZ ROS 04/2023 251,5 250,0 251,0 250,0 250,0 -1,5 0 0 0 U$S
MAÍZ ROS 05/2023 249,0 0 0 0 248,0 -1,0 0 0 0 U$S
MAÍZ ROS 07/2023 229,0 225,7 228,0 226,0 226,5 -2,5 0 0 0 U$S
MAÍZ ROS 09/2023 231,0 229,0 230,0 229,5 229,0 -2,0 0 0 0 U$S
MAÍZ ROS 12/2023 236,0 234,0 235,0 234,8 234,5 -1,5 0 0 0 U$S
MAÍZ ROS 04/2024 216,5 0 0 0 216,5 0 0 0 0 U$S
SOJA ROS 03/2023 409,0 0 0 0 409,0 0 0 0 0 U$S
SOJA ROS 04/2023 392,1 394,0 395,0 394,0 394,0 1,9 0 0 0 U$S
SOJA ROS 05/2023 389,6 387,0 390,5 388,5 388,5 -1,1 0 0 0 U$S
SOJA ROS 07/2023 405,5 401,5 405,0 402,3 402,4 -3,1 0 0 0 U$S
SOJA ROS 09/2023 411,0 407,1 408,0 407,1 407,1 -3,9 0 0 0 U$S
SOJA ROS 11/2023 416,0 411,0 415,9 411,5 411,0 -5,0 0 0 0 U$S
SOJA ROS 01/2024 417,0 0 0 0 415,0 -2,0 0 0 0 U$S
SOJA ROS 03/2024 407,0 0 0 0 405,0 -2,0 0 0 0 U$S
SOJA ROS 05/2024 361,0 357,0 358,0 358,0 357,0 -4,0 0 0 0 U$S
SOJA MINI s/e 05/2023 389,6 388,5 389,5 389,1 388,5 -1,1 0 0 0 U$S
SOJA MINI s/e 07/2023 405,5 403,7 403,7 403,7 402,4 -3,1 0 0 0 U$S
SOJA MINI s/e 11/2023 416,0 414,4 415,1 414,4 411,0 -5,0 0 0 0 U$S
SOJA MINI s/e 05/2024 361,0 0 0 0 357,0 -4,0 0 0 0 U$S
TRIGO MINI s/e 07/2023 294,0 292,6 292,6 292,6 292,5 -1,5 0 0 0 U$S
TRIGO MINI s/e 12/2023 243,5 241,1 241,2 241,1 241,0 -2,5 0 0 0 U$S
MAIZ MINI s/e 04/2023 251,5 0 0 0 250,0 -1,5 0 0 0 U$S
MAIZ MINI s/e 07/2023 229,0 227,7 227,7 227,7 226,5 -2,5 0 0 0 U$S
MAIZ MINI s/e 09/2023 231,0 0 0 0 229,0 -2,0 0 0 0 U$S
MAIZ MINI s/e 12/2023 236,0 234,0 234,0 234,0 234,5 -1,5 0 0 0 U$S
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2023 542,3 546,0 547,5 547,5 545,3 3,0 0 0 0 U$S
SOJA CHICAGO RX s/e 06/2023 538,0 539,9 540,1 540,1 540,1 2,1 0 0 0 U$S
SOJA CHICAGO RX s/e 10/2023 486,0 483,5 484,1 483,7 483,7 -2,3 0 0 0 U$S
SOJA CHICAGO RX s/e 04/2024 482,3 0 0 0 481,6 -0,7 0 0 0 U$S
MAIZ CHICAGO RX s/e 04/2023 250,6 0 0 0 249,4 -1,2 0 0 0 U$S
MAIZ CHICAGO RX s/e 06/2023 245,4 0 0 0 245,0 -0,4 0 0 0 U$S
MAIZ CHICAGO RX s/e 08/2023 225,2 0 0 0 224,6 -0,6 0 0 0 U$S
MAIZ CHICAGO RX s/e 11/2023 224,0 223,2 223,2 223,2 223,2 -0,8 0 0 0 U$S

Contactanos

  • Dirección: Santa Fe 1363, Piso 2, (S2000ATS) Rosario, Santa Fe, Argentina

  • Teléfono: +54 341 527 6011 / +54 341 527 6014

  • Email: infomercados@alz-agro.com.ar

Seguinos