MAT BUENOS AIRES | 17/07/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/AGO26 174.2 174.3 175 174.8 174.8 0.34 302 6044 -299 U$S
CRN.CME/NOV26 183 182 183.7 183.7 183.7 0.38 21 5401 -20 U$S
CRN.CME/FEB27 188.6 0 0 0 190.2 0.85 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 192 0 0 0 192.6 0.31 0 1078 0 U$S
CRN.CME/JUN27 194 0 0 0 194.9 0.46 0 499 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 186.3 186.4 187.5 187.1 187.4 0.59 342 3704.5 -419 U$S
MAI.ROS/AGO26 185 186 186 186 186 0.54 17 23 14 U$S
MAI.ROS/SEP26 187 187 188.3 188 188 0.53 362 5570 54 U$S
MAI.ROS/DIC26 191.7 192.3 193 192.9 192.9 0.63 535 5442 73 U$S
MAI.ROS/ABR27 189 189 190.7 190.7 190.7 0.9 402 2042 -146 U$S
MAI.ROS/JUL27 184 185 185.5 185.5 185.5 0.82 17 1176 12 U$S
MAI.MIN/SEP26 187 188.1 188.1 188.1 188 0.53 1 23 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 191.7 193 193 193 192.9 0.63 21 60 20 U$S
MAI.MIN/ABR27 189 0 0 0 190.7 0.9 0 10 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 0.37 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 333.5 0 0 0 335 0.45 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/JUL26 336.3 337 338 337.9 337.9 0.48 396 989 -258 U$S
SOJ.ROS/SEP26 341 341.1 342 341.5 341.5 0.15 38 333 -5 U$S
SOJ.ROS/NOV26 346.6 347 348.5 347.8 347.8 0.35 816 9256 106 U$S
SOJ.ROS/MAY27 335.5 336 337.7 337 337 0.45 229 4117 -47 U$S
SOJ.ROS/JUL27 341.5 343 343.5 343 343 0.44 15 171 6 U$S
SOJ.MIN/NOV26 346.6 347.8 347.8 347.8 347.8 0.35 19 2392 -19 U$S
SOJ.MIN/MAY27 335.5 0 0 0 337 0.45 0 26 0 U$S
SOJ.MIN/JUL27 341.5 0 0 0 343 0.44 0 5 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 0 0 0 0.71 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/AGO26 435.1 0 0 0 438.2 0.71 0 181 0 U$S
SOY.CME/OCT26 438.8 440.6 441.5 441 441 0.5 442 11182 90 U$S
SOY.CME/DIC26 444 0 0 0 446.5 0.56 0 218 0 U$S
SOY.CME/ABR27 447.5 450.2 450.3 450.2 450.2 0.6 1000 6420 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 210 0 0 0 209.5 -0.24 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/JUL26 217 215 217 217 217 0 31 357 -52 U$S
TRI.ROS/NOV26 222.5 0 0 0 222.5 0 0 34 0 U$S
TRI.ROS/DIC26 224.3 224.1 226.5 226.5 226.5 0.98 890 4233 7 U$S
TRI.ROS/ENE27 227 226.8 229 229 229 0.88 723 3203 169 U$S
TRI.ROS/MAR27 230 230 232.5 232 232.4 1.04 94 275 34 U$S

Contactanos

  • Dirección: Santa Fe 1363, Piso 2, (S2000ATS) Rosario, Santa Fe, Argentina

  • Teléfono: +54 341 527 6011 / +54 341 527 6014

  • Email: infomercados@alz-agro.com.ar

Seguinos