MAT BUENOS AIRES | 18/06/2025

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/JUN25 169.8 170 170.5 170 170.7 0.53 14 5013 -14 U$S
CRN.CME/AGO25 167 169.6 170.4 169.6 169.6 1.56 10 510 10 U$S
CRN.CME/NOV25 172.4 0 0 0 175.3 1.68 0 2019 0 U$S
CRN.CME/ABR26 183 0 0 0 184.5 0.82 0 200 0 U$S
CRN.CME/JUN26 184 0 0 0 186.9 1.58 0 1400 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 395000 0 0 0 385000 -2.53 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 177 0 0 0 177 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/JUN25 176.5 0 0 0 176.5 0 0 41 0 U$S
MAI.ROS/JUL25 172.1 171 173.5 172.9 172.9 0.46 1088 8259 -471 U$S
MAI.ROS/SEP25 178.6 177 179 177 177 -0.9 159 3337 17 U$S
MAI.ROS/DIC25 183.1 182.3 184 182.5 182.5 -0.33 45 3207 3 U$S
MAI.ROS/ABR26 179 177 178.9 177 177.3 -0.95 43 3058 7 U$S
MAI.ROS/JUL26 173.4 171.4 173.4 172.3 172.3 -0.63 39 1818 16 U$S
MAI.MIN/JUL25 172.1 0 0 0 172.9 0.46 0 158 0 U$S
MAI.MIN/DIC25 183.1 183 184 183 182.5 -0.33 72 103 28 U$S
MAI.MIN/ABR26 179 0 0 0 177.3 -0.95 0 51 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 209000 204000 204000 204000 204000 -2.39 35 28 28 U$S
SOJ.ROS/DIS25 276 0 0 0 278 0.72 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/JUN25 276 0 0 0 280.5 1.63 0 1 0 U$S
SOJ.ROS/JUL25 286.5 284 288 284.5 284.5 -0.7 509 5255 -107 U$S
SOJ.ROS/SEP25 291 289 292 290 290 -0.34 89 1141 28 U$S
SOJ.ROS/NOV25 295.5 294 297 294.3 294.3 -0.41 380 8175 75 U$S
SOJ.ROS/ENE26 298 296 298 296 296 -0.67 12 291 6 U$S
SOJ.ROS/MAY26 290.5 290.6 291.5 290.6 290.6 0.03 176 3705 55 U$S
SOJ.MIN/JUL25 286.5 284 284.5 284.5 284.5 -0.7 220 158 -14 U$S
SOJ.MIN/SEP25 291 292 292 292 290 -0.34 6 30 0 U$S
SOJ.MIN/NOV25 295.5 295 295.3 295 294.3 -0.41 3 2212 3 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 325000 320000 320000 320000 320000 -1.54 2 2 2 U$S
SOR.ROS/JUN25 165 0 0 0 165 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 195000 0 0 0 190000 -2.56 0 0 0 U$S
SOY.CME/JUN25 394 0 0 0 394.9 0.23 0 1522 0 U$S
SOY.CME/OCT25 391.5 390.3 394.5 393 392.6 0.28 1205 4200 -1027 U$S
SOY.CME/ABR26 400 398 400 400 400 0 210 5832 209 U$S
TRI.ROS/DIS25 197 0 0 0 199.5 1.27 0 0 0 U$S
TRI.ROS/JUN25 197 0 0 0 199.5 1.27 0 20 0 U$S
TRI.ROS/JUL25 203 203 205.5 204 204 0.49 292 2032 -114 U$S
TRI.ROS/SEP25 203.5 0 0 0 205.5 0.98 0 3 0 U$S
TRI.ROS/NOV25 200 0 0 0 205 2.5 0 5 0 U$S
TRI.ROS/DIC25 200.6 203 206.5 205.5 205.5 2.44 609 2361 215 U$S
TRI.ROS/ENE26 204 207 209 208 208 1.96 90 899 21 U$S
TRI.ROS/MAR26 0 210 210 210 210.2 0 1 1 1 U$S
TRI.MIN/JUL25 203 204.1 204.1 204.1 204 0.49 6 131 -6 U$S
TRI.MIN/DIC25 200.6 202 205.6 205.4 205.5 2.44 61 95 -25 U$S
TRI.MIN/ENE26 204 207.1 208.2 208.2 208 1.96 16 15 -10 U$S
TRI.ROS.P/DIS25 232300 0 0 0 230000 -0.99 0 0 0 U$S

Contactanos

  • Dirección: Santa Fe 1363, Piso 2, (S2000ATS) Rosario, Santa Fe, Argentina

  • Teléfono: +54 341 527 6011 / +54 341 527 6014

  • Email: infomercados@alz-agro.com.ar

Seguinos