MAT BUENOS AIRES | 16/01/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/FEB26 165.6 0 0 0 167.3 1.03 0 538 0 U$S
CRN.CME/ABR26 169.5 170 171.5 170 170 0.29 324 3103 -178 U$S
CRN.CME/JUN26 171.5 173.7 173.7 173.7 172.9 0.82 1 1215 0 U$S
CRN.CME/NOV26 176 0 0 0 177 0.57 0 20 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 485000 0 0 0 485000 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 485000 0 0 0 485000 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 198 0 0 0 195 -1.52 0 0 0 U$S
MAI.ROS/ENE26 190 190 190 190 190 0 87 172 -83 U$S
MAI.ROS/FEB26 182 0 0 0 182 0 0 12 0 U$S
MAI.ROS/MAR26 180 179 180 179.5 179.5 -0.28 73 1995 17 U$S
MAI.ROS/ABR26 179.4 178.3 179.9 179.1 179.1 -0.17 447 5699 -59 U$S
MAI.ROS/JUN26 176 0 0 0 176 0 0 20 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 175.2 175.1 175.7 175.2 175.2 0 254 8954 53 U$S
MAI.ROS/SEP26 180 179.8 180.3 180.1 180.1 0.06 6 1363 3 U$S
MAI.ROS/DIC26 185 0 0 0 185 0 0 104 0 U$S
MAI.MIN/ABR26 179.4 0 0 0 179.1 -0.17 0 167 0 U$S
MAI.MIN/JUL26 175.2 175.2 175.2 175.2 175.2 0 2 34 -2 U$S
MAI.MIN/SEP26 180 0 0 0 180.1 0.06 0 6 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 290500 0 0 0 285000 -1.89 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 295000 0 0 0 295000 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 346 0 0 0 343 -0.87 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/ENE26 345 343.8 346 344 344 -0.29 230 1779 -258 U$S
SOJ.ROS/MAR26 319 0 0 0 319 0 0 19 0 U$S
SOJ.ROS/ABR26 314.5 0 0 0 314.5 0 0 102 0 U$S
SOJ.ROS/MAY26 317.4 316.4 317.3 317 317 -0.13 496 17953 -25 U$S
SOJ.ROS/JUL26 324.8 323.6 324.5 323.8 323.8 -0.31 81 4139 13 U$S
SOJ.ROS/SEP26 330 328.3 330 328.3 328.6 -0.42 12 40 2 U$S
SOJ.ROS/NOV26 335.2 335 335 335 335 -0.06 12 186 -2 U$S
SOJ.MIN/MAY26 317.4 316.8 316.8 316.8 317 -0.13 3 3005 0 U$S
SOJ.MIN/JUL26 324.8 0 0 0 323.8 -0.31 0 13 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 500000 0 0 0 490000 -2 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 506000 0 0 0 506000 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 250000 0 0 0 250000 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 245000 0 0 0 245000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/FEB26 386.2 0 0 0 388.5 0.6 0 1257 0 U$S
SOY.CME/ABR26 392 391.4 392.9 392.9 392.9 0.23 394 10689 -198 U$S
SOY.CME/JUN26 396.4 395.7 396.3 395.7 397.3 0.23 3 1275 0 U$S
SOY.CME/OCT26 0 393.5 393.5 393.5 393.5 0 5 5 5 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 179 0 0 0 180.5 0.84 0 0 0 U$S
TRI.ROS/ENE26 181 180 182 180.5 180.5 -0.28 99 329.5 -26 U$S
TRI.ROS/MAR26 185 185 186 185.5 185.5 0.27 110 2917 8 U$S
TRI.ROS/JUL26 193 193.5 194.4 193.5 193.5 0.26 167 1339 54 U$S

Contactanos

  • Dirección: Santa Fe 1363, Piso 2, (S2000ATS) Rosario, Santa Fe, Argentina

  • Teléfono: +54 341 527 6011 / +54 341 527 6014

  • Email: infomercados@alz-agro.com.ar

Seguinos