MAT BUENOS AIRES | 04/04/2025

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/ABR25 180.6 0 0 0 181.5 0.5 0 4658 0 U$S
CRN.CME/JUN25 183.6 0 0 0 183.9 0.16 0 1979 0 U$S
CRN.CME/NOV25 177.7 174 175 174.8 174.8 -1.63 1190 2929 324 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 340000 0 0 0 340000 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 198.5 0 0 0 199.5 0.5 0 0 0 U$S
MAI.ROS/ABR25 198.6 198 199.5 199 199 0.2 370 3174.5 -259 U$S
MAI.ROS/JUL25 189.1 188 189.4 188 188 -0.58 340 15082 -121 U$S
MAI.ROS/SEP25 192.3 191.5 192.5 191.5 191.5 -0.42 32 1381 9 U$S
MAI.ROS/DIC25 196.5 195.8 196.2 195.8 195.8 -0.36 104 1303 17 U$S
MAI.ROS/ABR26 190.5 189.5 190 189.5 189.5 -0.52 164 366 111 U$S
MAI.MIN/JUL25 189.1 189.5 189.5 189.5 188 -0.58 10 101 10 U$S
MAI.MIN/DIC25 196.5 195.9 195.9 195.9 195.8 -0.36 10 44 -10 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 213500 215000 216000 215000 215000 0.7 20 15 15 U$S
SOJ.ROS/DIS25 293.5 0 0 0 292.5 -0.34 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/ABR25 293 292 292 292 292 -0.34 11 487 -504 U$S
SOJ.ROS/MAY25 295.7 292.5 294.5 294.2 294.2 -0.51 1021 12854 -184 U$S
SOJ.ROS/JUL25 303.5 301 303 301.8 301.8 -0.56 520 6288 78 U$S
SOJ.ROS/SEP25 306.7 306.5 307 306.5 306.5 -0.07 8 74 6 U$S
SOJ.ROS/NOV25 310.9 308.5 310 308.8 308.8 -0.68 813 3379 -12 U$S
SOJ.ROS/ENE26 313 310.5 310.5 310.5 310.5 -0.8 15 207 8 U$S
SOJ.ROS/MAY26 300.5 297.5 299.2 299.2 298.8 -0.57 223 1251 79 U$S
SOJ.MIN/MAY25 295.7 293 294.6 294.3 294.2 -0.51 44 8444 6 U$S
SOJ.MIN/JUL25 303.5 301.4 302.7 302.7 301.8 -0.56 6 99 -1 U$S
SOJ.MIN/SEP25 306.7 0 0 0 306.5 -0.07 0 10 0 U$S
SOJ.MIN/NOV25 310.9 0 0 0 308.8 -0.68 0 47 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 316000 315000 315000 315000 315000 -0.32 58 44.5 44 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 211000 0 0 0 211000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/ABR25 372.5 358.2 363 359.3 359.3 -3.54 2370 5756 -329 U$S
SOY.CME/JUN25 378.1 365 372.5 366.5 366.3 -3.12 7916 2483 -3340 U$S
SOY.CME/OCT25 375 364 365.5 364 363.2 -3.15 1000 1215 915 U$S
SOY.CME/ABR26 382.6 0 0 0 372.8 -2.56 0 1020 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 222 0 0 0 223 0.45 0 0 0 U$S
TRI.ROS/MAY25 222.5 0 0 0 222.5 0 0 16 0 U$S
TRI.ROS/JUL25 224 222.5 223.5 222.5 222.5 -0.67 25 2471 -1 U$S
TRI.ROS/NOV25 211 0 0 0 211 0 0 5 0 U$S
TRI.ROS/DIC25 210.5 210 210 210 210.2 -0.14 20 907 6 U$S
TRI.ROS/ENE26 212.5 0 0 0 212.5 0 0 97 0 U$S
TRI.MIN/JUL25 224 223 223 223 222.5 -0.67 8 94 3 U$S
TRI.MIN/DIC25 210.5 0 0 0 210.2 -0.14 0 33 0 U$S
TRI.ROS.P/DIS25 239000 240000 240000 240000 240000 0.42 17 8.5 8 U$S
TRI.BA.P/DIS25 220000 0 0 0 220000 0 0 0 0 U$S

Contactanos

  • Dirección: Santa Fe 1363, Piso 2, (S2000ATS) Rosario, Santa Fe, Argentina

  • Teléfono: +54 341 527 6011 / +54 341 527 6014

  • Email: infomercados@alz-agro.com.ar

Seguinos