MERCADO DE CHICAGO | 15/12/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN6   1071.75  -3.75  1080  1067  1074.5  1076.75  393,81  -1,38 
 MAR6   1081.25  -4.5  1088.25  1076.75  1085  1086.75  397,30  -1,65 
 MAY6   1093  -3.25  1098  1087.75  1096.5  1097  401,62  -1,19 
 JUL6   1104.25  -1.5  1107.75  1098  1105  1106.5  405,75  -0,55 
 AUG6   1100  -0.25  1101.75  1094.5  1098  1100.5  404,19  -9,19 
 SEP6   1083.25  0.5  1085.75  1079  1082.25  1083.25  398,03  0,18 
 NOV6   1088.5  1.25  1091  1083.75  1086  1088.25  399,96  0,46 
 JAN7   1098.5  0.5  1100  1094.25  1096.75  1098  403,64  0,18 
 MAR7   1098.75  1.25  1099.75  1093.75  1096.75  1097.75  403,73  0,46 
 MAY7   1102.75  1103  1098.5  1098.5  1101.75  405,20  0,37 
 JUL7   1108.5  1.5  1108.75  1104  1104  1107.25  407,31  0,55 
 AUG7   1100.5  0.25        1100.25  404,37  9,19 
 SEP7   1079.25        1077.25  396,56  0,73 
 NOV7   1076.5  1076.5  1071.25  1071.25  1074.5  395,55  0,73 
 JAN8   1085.5        1083.5  398,86  0,73 
 MAR8   1083.5        1081.5  398,13  0,73 
 MAY8   1086.5        1084.5  399,23  0,73 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   512  -6  520.5  510.25  519.5  518  188,13  -2,20 
 MAY6   524.25  -6  531.5  522.75  531.25  530.5  192,63  -2,20 
 JUL6   537.5  -6.25  546  536  545  543.5  197,50  -2,30 
 SEP6   552.75  -6.25  559  551.25  559  558.75  203,10  -2,30 
 DEC6   572  -5.75  576.25  570.25  576.25  577.75  210,18  -2,11 
 MAR7   587.75  -6  587.5  587.5  587.5  593.75  215,97  -2,20 
 MAY7   596.75  -5.25        602  219,27  -1,93 
 JUL7   595  -2.75  594  594  594  597.75  218,63  -1,01 
 SEP7   598.75  -1.5  598  598  598  600.25  220,01  -0,55 
 DEC7   615.5  -0.75        616.25  226,16  -0,28 
 MAR8   625.5  -0.75        626.25  229,84  -0,28 
 MAY8   622.25  -0.75        623  228,64  -0,28 
 JUL8   610          610  224,14   

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAR6   439.75  -1.25  441.25  436.75  440.25  440.75  173,12  -0,49 
 MAY6   447.75  -1.5  449.25  444.75  448.5  449  176,27  -0,59 
 JUL6   453.75  -1.5  455.25  450.75  454.75  455  178,63  -0,59 
 SEP6   448.75  -1  450.5  446.5  449.75  450  176,67  -0,39 
 DEC6   461  -1  462.75  459  461.5  462  181,49  -0,39 
 MAR7   474.25  -1  475.75  472.5  474.75  475.25  186,71  -0,39 
 MAY7   481  -1  482.25  479.5  482  482  189,36  -0,39 
 JUL7   484  -1  484  482.5  483.5  485  190,54  -0,39 
 SEP7   465.5  -2.25  465.25  464.5  464.5  467.75  183,26  -0,89 
 DEC7   469  -2.25  471  467.5  470.5  471.25  184,64  -0,89 
 MAR8   482.25  -2.25        484.5  189,85  -0,89 
 MAY8   489  -2.25        491.25  192,51  -0,89 
 JUL8   487.25  -2.25        489.5  191,82  -0,89 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN6   303.5  1.4  304.9  301.4  302  302.5  334,55  1,54 
 MAR6   306.6  1.2  307.9  304.4  305  305.6  337,96  1,32 
 MAY6   310.6  1.3  311.5  308.1  309.2  309.6  342,37  1,43 
 JUL6   315.6  316.4  313  314.7  314.7  347,88  1,10 
 AUG6   316.9  1.3  317.8  314.4  316  316  349,32  1,43 
 SEP6   317.5  1.4  318.3  315.1  316.6  316.6  349,98  1,54 
 OCT6   317.7  1.4  318.1  315.1  317  316.6  350,20  1,54 
 DEC6   321.3  1.2  322  318.8  320.5  320.5  354,17  1,32 
 JAN7   323  1.2  323.5  320.7  322.2  322.1  356,04  1,32 
 MAR7   324.6  323.5  322.5  323.5  323.6  357,80  1,10 
 MAY7   326.6        325.6  360,01  1,10 
 JUL7   329.5  0.8        328.7  363,21  0,88 
 AUG7   329.2  0.7        328.5  362,87  0,77 
 SEP7   328.3  0.7        327.6  361,88  0,77 
 OCT7   326.4  0.7        325.7  359,79  0,77 
 DEC7   328.2  0.5  328.2  326.2  326.2  327.7  361,77  0,55 
 JAN8   329.8  0.5        329.3  363,54  0,55 
 MAR8   331.3  0.5        330.8  365,19  0,55 
 MAY8   333.3  0.5        332.8  367,39  0,55 
 JUL8   334.2  0.5        333.7  368,39  0,55 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN6   49.48  -0.6  50.22  49.3  50.06  50.07  1.090,83  -13,23 
 MAR6   50.01  -0.61  50.76  49.84  50.6  50.61  1.102,51  -13,45 
 MAY6   50.45  -0.59  51.16  50.28  51.02  51.03  1.112,21  -13,01 
 JUL6   50.69  -0.55  51.36  50.5  51.09  51.23  1.117,50  -12,13 
 AUG6   50.53  -0.5  51.16  50.35  50.9  51.03  1.113,98  -11,02 
 SEP6   50.36  -0.5  50.95  50.18  50.71  50.84  1.110,23  -11,02 
 OCT6   50.13  -0.46  50.71  49.94  50.54  50.59  1.105,16  -10,14 
 DEC6   50.15  -0.48  50.71  49.95  50.46  50.6  1.105,60  -10,58 
 JAN7   50.18  -0.43  50.73  50  50.73  50.61  1.106,26  -9,48 
 MAR7   50.17  -0.41  50.44  50.02  50.44  50.58  1.106,04  -9,04 
 MAY7   50.2  -0.36  50.33  50.09  50.33  50.56  1.106,70  -7,94 
 JUL7   50.2  -0.3  50.19  50.05  50.19  50.5  1.106,70  -6,61 
 AUG7   49.88  -0.31  49.99  49.86  49.99  50.19  1.099,65  -6,83 
 SEP7   49.58  -0.27  49.71  49.71  49.71  49.85  1.093,03  -5,95 
 OCT7   49.2  -0.14        49.34  1.084,66  -3,09 
 DEC7   49.28  -0.17        49.45  1.086,42  -3,75 
 JAN8   49.29  -0.17        49.46  1.086,64  -3,75 
 MAR8   49.26  -0.17        49.43  1.085,98  -3,75 
 MAY8   49.24  -0.17        49.41  1.085,54  -3,75 
 JUL8   49.17  -0.17        49.34  1.083,99  -3,75 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN