MERCADO DE CHICAGO | 13/10/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV6   1283.75  -5  1297.75  1275.25  1287.25  1288.75  471,71  -3,88 
 JAN7   1300  -6.25  1313.75  1292.25  1304  1306.25  477,68  -4,78 
 MAR7   1308.5  -7.25  1322.75  1302.5  1313.25  1315.75  480,80  -5,51 
 MAY7   1317.25  -7.25  1331.25  1312.25  1322.5  1324.5  484,02  -5,47 
 JUL7   1323.25  -7  1337  1318  1329.25  1330.25  486,22  -5,26 
 AUG7   1305.5  -6.75  1318.75  1300.5  1308.25  1312.25  479,70  -5,14 
 SEP7   1268.75  -4.25  1280  1264  1268  1273  466,20  -3,34 
 NOV7   1257.75  -3.75  1269  1252  1260.25  1261.5  462,15  -2,97 
 JAN8   1269.25  -3.25  1279.5  1266.25  1267.25  1272.5  466,38  -2,55 
 MAR8   1267.25  -2.5  1271.25  1261.5  1264.25  1269.75  465,64  -1,97 
 MAY8   1269.75  -2  1269.5  1267.75  1269.5  1271.75  466,56  -1,57 
 JUL8   1273.25  -3        1276.25  467,85  -2,35 
 AUG8   1259.75  -3.25        1263  462,89  -2,57 
 SEP8   1227.25  -3        1230.25  450,95  -2,44 
 NOV8   1220.5  -2        1222.5  448,47  -1,64 
 JUL9   1239.25  -2.25        1241.5  455,36  -1,81 
 NOV9   1193.5  -2.25        1195.75  438,54  -1,88 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   712.25  -3.75  725  708  716.75  716  261,71  -5,24 
 MAR7   725  -3.75  737  720.75  728.5  728.75  266,40  -5,15 
 MAY7   730.75  -3.5  742.25  726.5  732.75  734.25  268,51  -4,77 
 JUL7   731.75  -3  742.25  727.5  732.75  734.75  268,88  -4,08 
 SEP7   738  -3  748  734.75  736.5  741  271,17  -4,05 
 DEC7   747.75  -2.75  757.5  744  744  750.5  274,76  -3,66 
 MAR8   752.5  -3.25        755.75  276,50  -4,30 
 MAY8   747.25  -2.75        750  274,57  -3,67 
 JUL8   717.5  -2.75        720.25  263,64  -3,82 
 SEP8   707.5  -2.75        710.25  259,97  -3,87 
 DEC8   718.5  -2.75        721.25  264,01  -3,81 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   482.75  -0.25  488.25  478  483  483  190,05  -5,18 
 MAR7   496.5  -0.5  501.75  492  497  497  195,46  -1,01 
 MAY7   504    509  499.75  505  504  198,42   
 JUL7   509.75  -0.25  514.5  505.75  510  510  200,68  -4,90 
 SEP7   500.75    505  499  501.5  500.75  197,14   
 DEC7   511.5  -0.25  515.75  510  513  511.75  201,37  -4,89 
 MAR8   525  -0.75  529  523.75  524.75  525.75  206,68  -1,43 
 MAY8   532.5  -1  536.25  532  532  533.5  209,64  -1,87 
 JUL8   535.5  -1  539.25  535.25  535.25  536.5  210,82  -1,86 
 SEP8   509.25  -0.75  512.25  507  507  510  200,48  -1,47 
 DEC8   510.25  -1  513.25  508  508  511.25  200,88  -1,96 
 JUL9   526.5  -1        527.5  207,28  -1,90 
 DEC9   501.5  1.75        499.75  197,43  3,50 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT6   370.1  -5.5  375.6  364.8  375.6  375.6  407,96  -0,01 
 DEC6   363.2  -5.8  368.4  361.1  368.2  369  400,35  -1,57 
 JAN7   360.8  -5.1  365.5  359.2  365.2  365.9  397,71  -1,39 
 MAR7   358.7  -3.8  362.4  357.1  362.3  362.5  395,39  -1,05 
 MAY7   358.9  -3.1  361.2  356.9  360.3  362  395,61  -8,56 
 JUL7   361.2  -2.5  363.5  359  363.4  363.7  398,15  -6,87 
 AUG7   357.2  -2.2  359.2  355.1  359.2  359.4  393,74  -6,12 
 SEP7   351.6  -2.1  353.4  349.6  351  353.7  387,57  -5,94 
 OCT7   345.2  -1.8  347.4  344.1  347.2  347  380,51  -5,19 
 DEC7   346.7  -1.5  349  344.8  347.2  348.2  382,16  -4,31 
 JAN8   346.6  -1.3  346.8  344.9  346.8  347.9  382,05  -3,74 
 MAR8   344.4  -1.6  345.5  342.2  344  346  379,63  -4,62 
 MAY8   344.8  -1.4        346.2  380,07  -4,04 
 JUL8   346.8  -1.5        348.3  382,28  -4,31 
 AUG8   344.5  -1.5        346  379,74  -4,34 
 SEP8   342.6  -1.5        344.1  377,65  -0,00 
 OCT8   339.7  -1.5        341.2  374,45  -4,40 
 DEC8   340.9  -1.3        342.2  375,77  -3,80 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 OCT6   67.67  -0.63        68.3  1.491,84  -9,22 
 DEC6   68.02  -0.65  70.08  67.74  68.75  68.67  1.499,56  -9,47 
 JAN7   68.27  -0.59  70.26  68.01  68.87  68.86  1.505,07  -8,57 
 MAR7   68.51  -0.56  70.43  68.28  69.1  69.07  1.510,36  -8,11 
 MAY7   68.69  -0.56  70.55  68.49  69.3  69.25  1.514,33  -8,09 
 JUL7   68.69  -0.58  70.47  68.51  69.33  69.27  1.514,33  -8,37 
 AUG7   68.26  -0.6  69.96  68.09  68.91  68.86  1.504,85  -8,71 
 SEP7   67.78  -0.59  69.3  67.67  68.2  68.37  1.494,27  -8,63 
 OCT7   67.24  -0.56  68.73  67.07  67.72  67.8  1.482,36  -8,26 
 DEC7   67.01  -0.47  68.45  66.8  67.49  67.48  1.477,29  -6,97 
 JAN8   66.9  -0.45  66.98  66.89  66.89  67.35  1.474,87  -6,68 
 MAR8   66.66  -0.41        67.07  1.469,58  -6,11 
 MAY8   66.46  -0.36        66.82  1.465,17  -5,39 
 JUL8   66.26  -0.34        66.6  1.460,76  -5,11 
 AUG8   65.79  -0.31        66.1  1.450,40  -4,69 
 SEP8   65.3  -0.3        65.6  1.439,59  -4,57 
 OCT8   64.88  -0.3        65.18  1.430,34  -4,60 
 DEC8   64.62  -0.3        64.92  1.424,60  -4,62 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN