MERCADO DE CHICAGO | 10/12/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 JAN6   1091.25  4.75  1093.25  1081.5  1087.5  1087.25  400,97  1,75 
 MAR6   1101  3.25  1102.75  1093.5  1098.5  1098.25  404,56  1,19 
 MAY6   1110.5  2.25  1112.25  1104.75  1108.75  1108.75  408,05  0,83 
 JUL6   1119.5  1.75  1121  1114  1118.25  1118  411,35  0,64 
 AUG6   1112.5  1.5  1114  1108  1110.5  1111.5  408,78  0,55 
 SEP6   1092.75  0.75  1094.25  1089.5  1090.5  1092.5  401,52  0,28 
 NOV6   1095.5  1.5  1096.75  1091.25  1094.5  1094.75  402,54  0,55 
 JAN7   1104.75  1.25  1105.25  1101  1102  1103.75  405,93  0,46 
 MAR7   1103.75  1.5  1104.25  1100.5  1100.75  1102.5  405,57  0,55 
 MAY7   1107.25  1.75  1107.25  1104.5  1104.75  1105.5  406,85  0,64 
 JUL7   1112.75  3.75  1114.25  1109  1109  1110.5  408,87  1,38 
 AUG7   1106  4.5  1107.75  1105.25  1105.25  1103.25  406,39  1,65 
 SEP7   1083.75  3.5  1085.75  1084.5  1085.75  1082.25  398,22  1,29 
 NOV7   1079.75  2.5  1082  1077.25  1078.5  1079.5  396,75  0,92 
 JAN8   1088.75  0.25        1088.5  400,06  9,19 
 MAR8   1086.75  0.25        1086.5  399,32  9,19 
 MAY8   1089.75  0.25        1089.5  400,42  9,19 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   516.5  -3.75  519  519  519  520.25  189,79  -1,38 
 MAR6   523.25  -3.25  528  520  527  527  192,27  -1,19 
 MAY6   535  -3.25  539.25  532  537.75  538.5  196,58  -1,19 
 JUL6   547.5  -2.75  551  544.5  549.5  550.5  201,18  -1,01 
 SEP6   562.75  -2.75  566  559.75  565.75  565.5  206,78  -1,01 
 DEC6   582  -2.5  584.75  579  584.75  584.5  213,85  -0,92 
 MAR7   598  -2.5  598  596  596.5  600.5  219,73  -0,92 
 MAY7   606  -2.5        608.5  222,67  -0,92 
 JUL7   601.75  -2.25        604  221,11  -0,83 
 SEP7   602.5  -2.25        604.75  221,39  -0,83 
 DEC7   617.5  -0.25        617.75  226,90  -9,19 
 MAR8   627.5  -0.25        627.75  230,57  -9,19 
 MAY8   624.25  -0.25        624.5  229,38  -9,19 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   434.75  -6  440.5  434  440.5  440.75  171,15  -2,36 
 MAR6   444.25  -4  448.75  443.5  447.5  448  174,89  -1,57 
 MAY6   451.75  -3.75  456.5  451  455.5  455.5  177,85  -1,48 
 JUL6   457.5  -4  461.75  456.75  460.75  461  180,11  -1,57 
 SEP6   452.25  -3.25  455.5  451.5  454.75  454.75  178,04  -1,28 
 DEC6   463.75  -2.5  466.75  462.75  465.75  465.75  182,57  -0,98 
 MAR7   476.75  -2.25  479  476  478  478.5  187,69  -0,89 
 MAY7   483.25  -1.5  485.25  482.75  484.25  484.75  190,25  -0,59 
 JUL7   486.25  -1.5  488.25  486.5  488.25  487.75  191,43  -0,59 
 SEP7   468.25  -1.75  468.25  468.25  468.25  470  184,34  -0,69 
 DEC7   472.5  -1.5  474  472  473.5  474  186,02  -0,59 
 JUL8   490.75  -1.25        492  193,20  -0,49 
 DEC8   469.5  -0.75        470.25  184,84  -0,30 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   298.2    299.3  296.9  297  298.2  328,70   
 JAN6   301.2  -0.4  302.1  298.7  301.7  301.3  332,01  -0,44 
 MAR6   306.3  -0.8  307.3  304.1  307.3  306.8  337,63  -0,88 
 MAY6   311.4  -1  312.5  309.4  312.2  312.2  343,25  -1,10 
 JUL6   317.1  -1.1  318.3  315.3  317.9  318.1  349,54  -1,21 
 AUG6   318.6  -1  319.8  316.8  319.1  319.5  351,19  -1,10 
 SEP6   319.2  -1  320.5  317.5  320  320.2  351,85  -1,10 
 OCT6   319.2  -0.8  320.4  317.7  319.7  320.1  351,85  -0,88 
 DEC6   322.9  -1.1  324.2  321.4  323  323.9  355,93  -1,21 
 JAN7   324.7  -1.1  325.4  323.8  325  325.8  357,91  -1,21 
 MAR7   326.3  -1.3  326.1  325.5  325.5  327.6  359,68  -1,43 
 MAY7   328.3  -1.9  328.6  327.6  328.5  330.2  361,88  -2,09 
 JUL7   331.2  -2.7  332.4  330.1  332.4  333.5  365,08  -2,98 
 AUG7   330.7  -2.9  330.9  329.6  330.9  333.6  364,53  -3,20 
 SEP7   329.7  -3.1  329.8  328  329.8  332.8  363,43  -3,42 
 OCT7   327.8  -2.9  330  324.3  330  330.7  361,33  -3,20 
 DEC7   329.7  -4.1  332.4  326.3  331.7  332.6  363,43  -4,52 
 JUL8   335.7  -2.9        338.6  370,04  -3,20 
 OCT8   335.7  -2.9        338.6  370,04  -3,20 
 DEC8   337.7  -2.9        340.6  372,24  -3,20 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC5   50.81  0.08  51.19  51.12  51.17  50.73  1.120,15  1,76 
 JAN6   51.09  0.09  51.5  50.65  51.01  51.02  1.126,32  1,98 
 MAR6   51.61  0.08  52.01  51.17  51.52  51.53  1.137,79  1,76 
 MAY6   51.96  0.08  52.37  51.53  51.83  51.88  1.145,50  1,76 
 JUL6   52.12  0.12  52.52  51.69  52.01  52.03  1.149,03  2,65 
 AUG6   51.9  0.1  52.3  51.47  51.73  51.8  1.144,18  2,20 
 SEP6   51.67  0.13  52.06  51.26  51.5  51.56  1.139,11  2,87 
 OCT6   51.4  0.13  51.81  51  51.28  51.3  1.133,16  2,87 
 DEC6   51.39  0.12  51.8  50.99  51.32  51.28  1.132,94  2,65 
 JAN7   51.36  0.09  51.61  51.32  51.32  51.27  1.132,28  1,98 
 MAR7   51.27  0.05  51.68  51.26  51.53  51.22  1.130,29  1,10 
 MAY7   51.18  0.01  51.21  51.18  51.18  51.17  1.128,31  0,22 
 JUL7   51.05  -0.04  51.18  51.04  51.15  51.09  1.125,44  -0,88 
 AUG7   50.73  -0.02  50.65  50.53  50.65  50.75  1.118,39  -0,44 
 SEP7   50.33  -0.06  50.07  50.07  50.07  50.39  1.109,57  -1,32 
 OCT7   49.62  -0.29  49.37  49.37  49.37  49.91  1.093,92  -6,39 
 DEC7   49.72  -0.24  50.13  49.23  50.1  49.96  1.096,12  -5,29 
 JUL8   49.61  -0.24        49.85  1.093,69  -5,29 
 OCT8   49.6  -0.24        49.84  1.093,47  -5,29 
 DEC8   48.92  -0.31        49.23  1.078,48  -6,83 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN