MERCADO DE CHICAGO | 29/04/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   1182.25  10.5  1183.75  1171  1173.25  1171.75  434,41  3,86 
 JUL6   1197  8.5  1198.25  1187  1189.25  1188.5  439,83  3,12 
 AUG6   1189.75  1191.25  1183.25  1183.75  1181.75  437,17  2,94 
 SEP6   1166  1168.75  1161.75  1161.75  1161  428,44  1,84 
 NOV6   1171.25  4.75  1173.5  1164  1166.5  1166.5  430,37  1,75 
 JAN7   1183  4.75  1185.25  1178  1178  1178.25  434,69  1,75 
 MAR7   1180  4.75  1182.75  1175.5  1175.5  1175.25  433,58  1,75 
 MAY7   1182  1185  1177.5  1177.5  1177  434,32  1,84 
 JUL7   1187.25  4.5  1190.5  1183  1184.5  1182.75  436,25  1,65 
 AUG7   1173.75  2.5  1177  1173.75  1177  1171.25  431,29  0,92 
 SEP7   1141.5  -0.75        1142.25  419,44  -0,28 
 NOV7   1132.75  -0.75  1138  1132  1135  1133.5  416,22  -0,28 
 JAN8   1143.5  -1.5        1145  420,17  -0,55 
 MAR8   1145  -1.5  1147  1147  1147  1146.5  420,72  -0,55 
 MAY8   1148.75  -1.5        1150.25  422,10  -0,55 
 JUL8   1152.25  -1.75        1154  423,39  -0,64 
 AUG8   1145  -1.75        1146.75  420,72  -0,64 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   690.25  -7.25  712.75  689.5  696.75  697.5  253,63  -2,66 
 JUL6   704.75  718.5  698.25  701.25  702.75  258,96  0,73 
 SEP6   715.25  1.25  728  708.75  713  714  262,81  0,46 
 DEC6   728  740.25  721.75  726  727  267,50  0,37 
 MAR7   737  0.25  749  731.25  732.5  736.75  270,81  9,19 
 MAY7   739.5    749.75  736.5  736.5  739.5  271,73   
 JUL7   729.5  0.25  739  725.25  726.5  729.25  268,05  9,19 
 SEP7   730.75  1.25  738.75  725  725  729.5  268,51  0,46 
 DEC7   736.75  1.25  745  732  732  735.5  270,71  0,46 
 MAR8   738.25  0.5        737.75  271,27  0,18 
 MAY8   723  0.5        722.5  265,66  0,18 
 JUL8   686  0.5  686  678  678  685.5  252,07  0,18 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   466.5  468.25  462.75  464.25  465.5  183,65  0,39 
 JUL6   477.75  2.5  479  474  474.75  475.25  188,08  0,98 
 SEP6   483  2.5  484.5  479  479  480.5  190,15  0,98 
 DEC6   497.75  499.5  494.25  495  495.75  195,96  0,79 
 MAR7   510.5  1.25  512  507  507  509.25  200,98  0,49 
 MAY7   517.5  1.25  519  514.25  514.5  516.25  203,73  0,49 
 JUL7   520.75  1.5  522  517.25  517.5  519.25  205,01  0,59 
 SEP7   498.25    500  496.75  496.75  498.25  196,15   
 DEC7   500.5  0.25  503  499  499.5  500.25  197,04  0,10 
 MAR8   511  -0.25  513  509.5  512.75  511.25  201,17  -0,10 
 MAY8   516  -0.25  518.5  515.5  518.5  516.25  203,14  -0,10 
 JUL8   518.25    521  521  521  518.25  204,03   
 SEP8   485.25    486.25  486  486  485.25  191,04   

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   328  -4.7  336.7  326.1  333.5  332.7  361,55  -5,18 
 JUL6   323.8  -3.3  331.1  322.3  327.4  327.1  356,92  -3,64 
 AUG6   318.5  -1.9  323.5  317.8  320.4  320.4  351,08  -2,09 
 SEP6   314.6  -0.9  318.2  313.8  314.3  315.5  346,78  -0,99 
 OCT6   311.8  -0.4  314.6  310.8  312.2  312.2  343,69  -0,44 
 DEC6   314.7  -0.4  317.3  313.6  313.6  315.1  346,89  -0,44 
 JAN7   314.9  -0.7  317.6  314  314  315.6  347,11  -0,77 
 MAR7   313.6  -0.7  316.1  312.9  314.4  314.3  345,68  -0,77 
 MAY7   313.1  -0.9  315.6  312.6  314.6  314  345,13  -0,99 
 JUL7   314.9  -1  315.9  314.5  315.9  315.9  347,11  -1,10 
 AUG7   313.8  -1.1  314.5  313.5  314.5  314.9  345,90  -1,21 
 SEP7   311.7  -1.4  313.5  311.8  313.5  313.1  343,58  -1,54 
 OCT7   308.2  -1.5  308.7  308.7  308.7  309.7  339,73  -1,65 
 DEC7   310.2  -1.6  310.7  309.9  310.6  311.8  341,93  -1,76 
 JAN8   310.5  -1.5        312  342,26  -1,65 
 MAR8   310.6  -1.5        312.1  342,37  -1,65 
 MAY8   312.4  -1.5        313.9  344,36  -1,65 
 JUL8   314.5  -1.5        316  346,67  -1,65 
 AUG8   314.3  -1.5        315.8  346,45  -1,65 
 SEP8   313.5  -1.5        315  345,57  -1,65 
 OCT8   313.5  -1.5        315  345,57  -1,65 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   75.31  1.94  75.39  73.08  73.45  73.37  1.660,27  42,77 
 JUL6   74.12  1.73  74.25  72.33  72.72  72.39  1.634,04  38,14 
 AUG6   72.41  1.76  72.49  70.59  70.88  70.65  1.596,34  38,80 
 SEP6   70.88  1.71  70.93  69.05  69.17  69.17  1.562,61  37,70 
 OCT6   69.56  1.8  69.63  67.75  68.04  67.76  1.533,51  39,68 
 DEC6   68.64  1.82  68.75  66.81  67.12  66.82  1.513,23  40,12 
 JAN7   68.05  1.74  68.18  66.31  66.5  66.31  1.500,22  38,36 
 MAR7   67.21  1.66  67.35  65.66  65.9  65.55  1.481,70  36,60 
 MAY7   66.39  1.45  66.45  65.06  65.14  64.94  1.463,62  31,97 
 JUL7   65.54  1.32  65.6  64.27  64.4  64.22  1.444,89  29,10 
 AUG7   64.42  1.16  64.03  63.97  64.02  63.26  1.420,19  25,57 
 SEP7   63.27  1.06  62.93  62.79  62.93  62.21  1.394,84  23,37 
 OCT7   62.01  0.92        61.09  1.367,06  20,28 
 DEC7   61.44  0.96  61.55  61.2  61.2  60.48  1.354,50  21,16 
 JAN8   60.98  0.87        60.11  1.344,36  19,18 
 MAR8   60.42  0.87        59.55  1.332,01  19,18 
 MAY8   60.13  0.87        59.26  1.325,62  19,18 
 JUL8   60.44  0.96        59.48  1.332,45  21,16 
 AUG8   60.13  0.96        59.17  1.325,62  21,16 
 SEP8   59.79  0.96        58.83  1.318,12  21,16 
 OCT8   59.94  0.96        58.98  1.321,43  21,16 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN