MERCADO DE CHICAGO | 08/04/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   1162  3.5  1163  1140.5  1152  1158.5  426,97  1,29 
 JUL6   1178  2.75  1178.5  1156.75  1165  1175.25  432,85  1,01 
 AUG6   1173.25  1174  1153.5  1165  1171.25  431,10  0,73 
 SEP6   1152.5  1152.75  1134.5  1141  1151.5  423,48  0,37 
 NOV6   1152  0.5  1152.75  1135  1141  1151.5  423,30  0,18 
 JAN7   1162  0.75  1162.5  1145  1154  1161.25  426,97  0,28 
 MAR7   1157.5  0.75  1158  1141.75  1148  1156.75  425,32  0,28 
 MAY7   1160  0.25  1160.5  1144.5  1155  1159.75  426,24  9,19 
 JUL7   1166  0.75  1166.25  1150.75  1154.5  1165.25  428,44  0,28 
 AUG7   1154.25  1.75        1152.5  424,12  0,64 
 SEP7   1125.25  0.5        1124.75  413,47  0,18 
 NOV7   1117.25  -0.25  1118  1103.5  1113  1117.5  410,53  -9,19 
 JAN8   1128          1128  414,48   
 MAR8   1128.75  0.25        1128.5  414,75  9,19 
 MAY8   1132.75          1132.75  416,22   
 JUL8   1137.75          1137.75  418,06   
 AUG8   1130.5          1130.5  415,40   

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   595.25  -14  602.5  586.75  600  609.25  218,72  -5,14 
 JUL6   612  -13  617.5  602.5  615.25  625  224,88  -4,78 
 SEP6   626.5  -12.25  631.5  617.25  630.25  638.75  230,20  -4,50 
 DEC6   646.25  -12  651  636.75  650  658.25  237,46  -4,41 
 MAR7   661.5  -10.75  665.5  651.5  659.5  672.25  243,06  -3,95 
 MAY7   668.75  -9  669.75  663.25  663.25  677.75  245,73  -3,31 
 JUL7   665.75  -9  660.75  657  660  674.75  244,63  -3,31 
 SEP7   671.5  -8.5        680  246,74  -3,12 
 DEC7   681.75  -7.5        689.25  250,51  -2,76 
 MAR8   688.25  -7        695.25  252,89  -2,57 
 MAY8   688.5  -7        695.5  252,99  -2,57 
 JUL8   668.5  -7        675.5  245,64  -2,57 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   447.25  -1.75  448.25  442.25  447  449  176,08  -0,69 
 JUL6   458  -2.25  458.5  452.75  457.75  460.25  180,31  -0,89 
 SEP6   461.75  -2.5  462.25  456.25  462.25  464.25  181,78  -0,98 
 DEC6   476  -2.25  476.25  469.5  476  478.25  187,39  -0,89 
 MAR7   488  -2.25  488.5  481.75  488  490.25  192,12  -0,89 
 MAY7   495.25  -2  495.5  488.75  495.25  497.25  194,97  -0,79 
 JUL7   498.75  -2.5  499.25  493  498  501.25  196,35  -0,98 
 SEP7   482.75  -3  484.75  479.5  484.75  485.75  190,05  -1,18 
 DEC7   488.25  -3.5  490  485.5  490  491.75  192,22  -1,38 
 MAR8   498  -3.5  497.5  496  497.5  501.5  196,06  -1,38 
 MAY8   502.75  -3.5        506.25  197,93  -1,38 
 JUL8   504.75  -3.25        508  198,71  -1,28 
 SEP8   478.75  -3.25        482  188,48  -1,28 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   314.1  1.9  315.2  311.7  312.5  312.2  346,23  2,09 
 JUL6   314  2.4  314.2  311.2  311.5  311.6  346,12  2,65 
 AUG6   312.4  2.5  312.4  309.6  310  309.9  344,36  2,76 
 SEP6   309.6  2.4  309.7  306.8  306.9  307.2  341,27  2,65 
 OCT6   307  2.3  307  304  304.2  304.7  338,40  2,54 
 DEC6   310.5  2.5  310.5  307.3  307.7  308  342,26  2,76 
 JAN7   311.2  2.7  311.3  308  308.9  308.5  343,03  2,98 
 MAR7   310.6  3.3  310.8  307  307  307.3  342,37  3,64 
 MAY7   310.8  4.5  311.1  306.8  307.4  306.3  342,59  4,96 
 JUL7   312.9  4.8  313  309.1  309.9  308.1  344,91  5,29 
 AUG7   312.4  5.2  310.7  309.4  309.4  307.2  344,36  5,73 
 SEP7   310.7  4.9  309.2  307.8  307.8  305.8  342,48  5,40 
 OCT7   307.6  4.1  306.6  305  305  303.5  339,07  4,52 
 DEC7   310.2  4.2  310  306.3  307.2  306  341,93  4,63 
 JAN8   310.6  4.2  308  308  308  306.4  342,37  4,63 
 MAR8   310.7  4.2        306.5  342,48  4,63 
 MAY8   312.5  4.2        308.3  344,47  4,63 
 JUL8   314.6  4.2        310.4  346,78  4,63 
 AUG8   314.4  4.2        310.2  346,56  4,63 
 SEP8   313.6  4.2        309.4  345,68  4,63 
 OCT8   313.6  4.2        309.4  345,68  4,63 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 MAY6   67.42  -2.29  67.95  66.22  67.92  69.71  1.486,33  -50,49 
 JUL6   67.27  -2.14  67.65  65.9  66.62  69.41  1.483,02  -47,18 
 AUG6   66.22  -2.01  66.58  64.75  65.75  68.23  1.459,88  -44,31 
 SEP6   65.17  -1.99  65.51  63.82  65  67.16  1.436,73  -43,87 
 OCT6   64.08  -2  64.44  62.79  63.99  66.08  1.412,70  -44,09 
 DEC6   63.4  -2  63.86  62.22  63.29  65.4  1.397,71  -44,09 
 JAN7   63.03  -1.88  63.31  61.6  62.95  64.91  1.389,55  -41,45 
 MAR7   62.42  -1.77  62.64  61.34  62.5  64.19  1.376,10  -39,02 
 MAY7   61.83  -1.69  61.91  60.92  61.6  63.52  1.363,10  -37,26 
 JUL7   61.2  -1.67  61.3  60.39  60.39  62.87  1.349,21  -36,82 
 AUG7   60.34  -1.58  60.5  60.23  60.24  61.92  1.330,25  -34,83 
 SEP7   59.43  -1.52  59.51  59.33  59.33  60.95  1.310,19  -33,51 
 OCT7   58.47  -1.49  58.55  58.36  58.55  59.96  1.289,02  -32,85 
 DEC7   58.01  -1.49  58.04  57.23  57.23  59.5  1.278,88  -32,85 
 JAN8   57.53  -1.52        59.05  1.268,30  -33,51 
 MAR8   57.09  -1.52        58.61  1.258,60  -33,51 
 MAY8   56.84  -1.51        58.35  1.253,09  -33,29 
 JUL8   57.07  -1.5        58.57  1.258,16  -33,07 
 AUG8   56.76  -1.5        58.26  1.251,32  -33,07 
 SEP8   56.42  -1.5        57.92  1.243,83  -33,07 
 OCT8   56.57  -1.5        58.07  1.247,13  -33,07 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN