MERCADO DE CHICAGO | 16/10/2026

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 NOV6   1261.25  -2.5  1265.75  1253.25  1263  1263.75  463,44  -1,98 
 JAN7   1275.75  -2.5  1280.75  1268.5  1278.25  1278.25  468,77  -1,96 
 MAR7   1284.25  -3  1289.25  1277.75  1286.5  1287.25  471,89  -2,33 
 MAY7   1292.25  -3.75  1297.75  1286.5  1295.5  1296  474,83  -2,89 
 JUL7   1298  -4  1303.5  1292.5  1301  1302  476,94  -3,07 
 AUG7   1282.25  -4  1287  1277  1284.75  1286.25  471,16  -3,11 
 SEP7   1250.5  -0.75  1251.75  1244.25  1248.5  1251.25  459,49  -5,99 
 NOV7   1240.75  1  1242  1233.25  1239  1239.75  455,91  8,07 
 JAN8   1252  1.5  1250.75  1245.5  1250.5  1250.5  460,04  1,20 
 MAR8   1249.5  1  1248.5  1242.25  1248.5  1248.5  459,12  8,01 
 MAY8   1252  1        1251  460,04  7,99 
 JUL8   1256.25  1  1255.25  1249.5  1255.25  1255.25  461,60  7,97 
 AUG8   1242.75  0.75  1240  1231  1240  1242  456,64  6,04 
 SEP8   1211  1.5  1213  1199.75  1209.5  1209.5  444,98  1,24 
 NOV8   1203.25  0.75  1200  1193  1193  1202.5  442,13  6,24 
 JUL9   1222  0.75        1221.25  449,02  6,14 
 NOV9   1176.25  0.75        1175.5  432,21  6,38 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   704  -9.25  713.25  700.5  712  713.25  258,68  -0,01 
 MAR7   715.75  -9.5  725  712.25  724.75  725.25  263,00  -1,31 
 MAY7   721  -9.25  730  717.5  730  730.25  264,93  -1,27 
 JUL7   721.75  -7.75  728.25  717.75  727.25  729.5  265,20  -1,06 
 SEP7   727.75  -7.5  733.5  724.25  733.25  735.25  267,41  -1,02 
 DEC7   737.5  -6.75  743  735  743  744.25  270,99  -9,07 
 MAR8   742.75  -5.5  743  743  743  748.25  272,92  -7,35 
 MAY8   739.25  -4        743.25  271,63  -5,38 
 JUL8   711  -3.5  715  711  711  714.5  261,25  -4,90 
 SEP8   701.5  -3        704.5  257,76  -4,26 
 DEC8   711  -4.5        715.5  261,25  -6,29 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   474.25  -3.75  481  473  478  478  186,71  -7,85 
 MAR7   486.5  -4.75  493  485.25  491  491.25  191,53  -9,67 
 MAY7   493.5  -4.5  499.75  492.5  498  498  194,28  -9,04 
 JUL7   499.25  -4.75  504.75  497.75  503.25  504  196,55  -9,42 
 SEP7   494  -4  498.25  492.25  497.25  498  194,48  -8,03 
 DEC7   506.75  -2.75  510.5  504.5  509.25  509.5  199,50  -5,40 
 MAR8   520.5  -3.25  522.5  518.25  522.5  523.75  204,91  -6,21 
 MAY8   527.75  -2.25  527.75  525.5  525.5  530  207,77  -4,25 
 JUL8   530.75  -2.5  533.25  529  533.25  533.25  208,95  -4,69 
 SEP8   506  -1  507  504  504  507  199,20  -1,97 
 DEC8   508  -1.25  509  505  509  509.25  199,99  -2,45 
 JUL9   525  -0.5        525.5  206,68  -9,51 
 DEC9   501.75  0.25  500.5  500.5  500.5  501.5  197,53  4,99 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   357.1  -3.1  359.8  354.1  359.8  360.2  393,63  -8,61 
 DEC6   357.1  -3.1  359.8  354.1  359.8  360.2  393,63  -8,61 
 JAN7   354.8  -3  357.9  352.8  357.9  357.8  391,09  -8,38 
 MAR7   352.7  -3.1  355.9  351.1  355.8  355.8  388,78  -8,71 
 MAY7   353.1  -2.7  356.1  351.6  355.5  355.8  389,22  -7,59 
 JUL7   355.6  -2.9  358.4  354.1  358.1  358.5  391,98  -8,09 
 AUG7   352.5  -2.2  354.8  350.8  354.6  354.7  388,56  -6,20 
 SEP7   348.3  -1.8  350  346.7  349.9  350.1  383,93  -5,14 
 OCT7   343.2  -1.3  343.8  341.3  343.1  344.5  378,31  -3,77 
 DEC7   345.1  -1.4  345.6  343  345.6  346.5  380,40  -4,04 
 JAN8   345  -1.2        346.2  380,29  -3,47 
 MAR8   342.9  -1.1        344  377,98  -3,20 
 MAY8   343.4  -1        344.4  378,53  -2,90 
 JUL8   345.5  -1.1        346.6  380,84  -3,17 
 AUG8   343.4  -1.1        344.5  378,53  -3,19 
 SEP8   341.4  -1.1        342.5  376,32  -3,21 
 OCT8   338.5  -1.1        339.6  373,13  -3,24 

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 DEC6   67.13  -0.05  67.45  66.5  67.22  67.18  1.479,94  -7,44 
 DEC6   67.13  -0.05  67.45  66.5  67.22  67.18  1.479,94  -7,44 
 JAN7   67.29  -0.06  67.59  66.69  67.34  67.35  1.483,47  -8,91 
 MAR7   67.5  -0.08  67.8  66.93  67.55  67.58  1.488,10  -1,18 
 MAY7   67.72  -0.08  68.01  67.15  67.72  67.8  1.492,95  -1,18 
 JUL7   67.75  -0.05  68.02  67.18  67.76  67.8  1.493,61  -7,37 
 AUG7   67.36  -0.05  67.63  66.8  67.43  67.41  1.485,01  -7,42 
 SEP7   66.93    67.2  66.47  66.8  66.93  1.475,53   
 OCT7   66.47  0.19  66.7  66.01  66.25  66.28  1.465,39  2,87 
 DEC7   66.31  0.23  66.55  65.71  65.89  66.08  1.461,86  3,48 
 JAN8   66.2  0.25  65.71  65.71  65.71  65.95  1.459,44  3,79 
 MAR8   65.97  0.25        65.72  1.454,37  3,80 
 MAY8   65.77  0.25        65.52  1.449,96  3,82 
 JUL8   65.57  0.24        65.33  1.445,55  3,67 
 AUG8   65.08  0.21        64.87  1.434,74  3,24 
 SEP8   64.58  0.2        64.38  1.423,72  3,11 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN