MERCADO DE CHICAGO | 08/08/2025

SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 AUG5   966.75  -5  975.75  967.25  968.5  971.75  355,23  -1,84 
 SEP5   967.75  -7  978.25  966.25  973.5  974  355,59  -2,57 
 NOV5   987.5  -7.25  998  986  993  993.75  362,85  -2,66 
 JAN6   1006.5  -7  1016.5  1005  1011.75  1012.5  369,83  -2,57 
 MAR6   1022.75  -7.25  1033  1021.5  1028  1029.25  375,80  -2,66 
 MAY6   1037  -7.75  1047.5  1035.75  1042.5  1044  381,04  -2,85 
 JUL6   1047  -8  1057.75  1046  1054.5  1054.25  384,71  -2,94 
 AUG6   1046.75  -8.25  1056.75  1045.75  1055.25  1054  384,62  -3,03 
 SEP6   1038  -7.25  1047.5  1037  1047.5  1045.25  381,41  -2,66 
 NOV6   1040.75  -7.75  1050  1039  1044.5  1047  382,42  -2,85 
 JAN7   1052  -6.75        1058.75  386,55  -2,48 
 MAR7   1055.25  -6.75        1062  387,75  -2,48 
 MAY7   1060.75  -6.75  1065.75  1065.75  1065.75  1067.5  389,77  -2,48 
 JUL7   1068.5  -6.5        1075  392,61  -2,39 
 AUG7   1064.75  -6.5        1071.25  391,24  -2,39 
 SEP7   1052  -6.5        1058.5  386,55  -2,39 
 NOV7   1052  -6.25  1060  1060  1060  1058.25  386,55  -2,30 
 JUL8   1072.25  -6.25        1078.5  393,99  -2,30 
 NOV8   1055  -6.25        1061.25  387,65  -2,30 

TRIGO

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   518.25  -5.25  524.75  515.75  521  521.5  190,43  -1,93 
 DEC5   537.25  -6.25  544.75  534.75  541.25  541.75  197,41  -2,30 
 MAR6   555  -7  563.25  552.75  559.75  559.75  203,93  -2,57 
 MAY6   567.5  -6.75  575.5  565.75  574  572.5  208,52  -2,48 
 JUL6   577  -7.25  585.25  574.75  583.5  582  212,02  -2,66 
 SEP6   590.25  -7.5  596.25  587.75  594.5  595.25  216,88  -2,76 
 DEC6   608.75  -5  615.5  608.5  615.5  613.75  223,68  -1,84 
 MAR7   623.25  -4.75        628  229,01  -1,75 
 MAY7   620  -4.75        624.75  227,82  -1,75 
 JUL7   605  -4.75        609.75  222,30  -1,75 
 SEP7   618.75  -4.75        623.5  227,36  -1,75 

MAIZ

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 SEP5   382.75  -1.25  389.25  382  384  384.5  150,68  -0,49 
 DEC5   405.5  -1  411  404.25  406.75  407  159,64  -0,39 
 MAR6   423  -1  427.75  422  424.5  424.5  166,53  -0,39 
 MAY6   433  -1.25  437.25  432  434.25  434.75  170,47  -0,49 
 JUL6   439.75  -2.25  444  439  441.25  442  173,12  -0,89 
 SEP6   438.5  -1  441.5  438  439  439.75  172,63  -0,39 
 DEC6   446.75  -0.5  449.5  446  447.5  447.5  175,88  -0,20 
 MAR7   459  -0.75  461.5  458.25  459.25  459.75  180,70  -0,30 
 MAY7   465.25  -0.75  466  465.5  465.5  466  183,16  -0,30 
 JUL7   468  -1  470.25  467.75  468.5  468.75  184,24  -0,39 
 SEP7   454.25  -0.5        454.75  178,83  -0,20 
 DEC7   456.75  -0.75  458.75  456.75  458.25  457.5  179,82  -0,30 
 JUL8   476.25  -0.5        476.75  187,49  -0,20 
 DEC8   459.5  -0.5        460  180,90  -0,20 

HARINA DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 AUG5   273.4  0.7  274.6  274.1  274.1  272.7  301,37  0,77 
 SEP5   276.6  0.4  278.4  275  276  276.1  304,89  0,44 
 OCT5   279  -0.1  281.1  277.8  278.4  278.8  307,54  -0,11 
 DEC5   285.2  -0.2  287.4  284.2  284.9  285.2  314,37  -0,22 
 JAN6   288.7  -0.3  290.8  287.8  288.4  288.8  318,23  -0,33 
 MAR6   294.4  -0.3  296.4  293.5  294.1  294.5  324,51  -0,33 
 MAY6   299.6  -0.2  301.6  298.8  300.1  299.7  330,25  -0,22 
 JUL6   304.8  -0.4  306.8  304.3  304.7  304.9  335,98  -0,44 
 AUG6   307.1  -0.2  309  306.3  307.3  307.1  338,51  -0,22 
 SEP6   308.7    310.8  307.8  309.8  308.7  340,28   
 OCT6   309    310.9  308.7  309  309  340,61   
 DEC6   312.5  -0.2  314.2  311.9  312.5  312.6  344,47  -0,22 
 JAN7   314.1    313.4  313.3  313.4  314.1  346,23   
 MAR7   316  0.1        315.9  348,32  0,11 
 MAY7   318.8  0.1        318.7  351,41  0,11 
 JUL7   321.9          321.9  354,83   
 AUG7   322.3          322.3  355,27   
 SEP7   322          322  354,94   
 OCT7   320          320  352,73   

ACEITE DE SOJA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
 AUG5   52.76  -0.78  53.35  53  53.35  53.54  1.163,14  -17,20 
 SEP5   52.71  -0.88  53.83  52.41  53.83  53.5  1.162,04  -19,40 
 OCT5   52.53  -0.94  53.63  52.27  53.63  53.35  1.158,07  -20,72 
 DEC5   52.53  -0.99  53.65  52.29  53.55  53.42  1.158,07  -21,83 
 JAN6   52.7  -1.02  53.81  52.47  53.59  53.59  1.161,82  -22,49 
 MAR6   52.64  -1.01  53.71  52.43  53.71  53.53  1.160,49  -22,27 
 MAY6   52.46  -0.98  53.48  52.24  53.45  53.33  1.156,53  -21,60 
 JUL6   52.11  -0.99  53.19  51.92  53.19  52.98  1.148,81  -21,83 
 AUG6   51.52  -0.97  52.16  51.4  52.16  52.37  1.135,80  -21,38 
 SEP6   50.94  -0.84  51.82  50.84  51.82  51.78  1.123,02  -18,52 
 OCT6   50.41  -0.82  51.04  50.26  51  51.23  1.111,33  -18,08 
 DEC6   50.21  -0.89  51.04  50.09  50.92  51.1  1.106,92  -19,62 
 JAN7   50.09  -0.88        50.97  1.104,28  -19,40 
 MAR7   49.87  -0.88  50.52  50.52  50.52  50.75  1.099,43  -19,40 
 MAY7   49.68  -0.88        50.56  1.095,24  -19,40 
 JUL7   49.43  -0.89  49.5  49.5  49.5  50.32  1.089,73  -19,62 
 AUG7   49.06  -0.89        49.95  1.081,57  -19,62 
 SEP7   48.64  -0.89        49.53  1.072,31  -19,62 
 OCT7   48.37  -0.9        49.27  1.066,36  -19,84 
 DEC7   48.26  -0.9        49.16  1.063,93  -19,84 
 JUL8   48.15  -0.9        49.05  1.061,51  -19,84 

SOJA SUDAMERICANA

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

TRIGO KANSAS

Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN